Станок для резки арматуры
GQ 40


| Диаметр разрезаемой арматуры Класс А1/А2 | от 6 до 40 мм |
| Диаметр разрезаемой арматуры Класс А3/А4 | от 6 до 32мм |
| Управление: | Ручное и педальное |
| Частота хода ножа: | 32 раза в минуту при постоянно нажатой педали |
| U,В | 380 |
| P, кВт | 3 |
| Д x Ш x В, м | 1,2 x 0,5 x 0,68 |
| Вес, кг | 410 |
GQ 50


| Диаметр разрезаемой арматуры Класс А1/А2 | от 6 до 50мм |
| Диаметр разрезаемой арматуры Класс А3/А4 | от 6 до 42мм |
| Управление : | Ручное и педальное |
| Частота хода ножа : | 32 раза в минуту при постоянно нажатой педали |
| U,В | 380 |
| P, кВт | 4 |
| Д x Ш x В, м | 1,4 x 0,53 x 0,88 |
| Вес, кг | 580 |
GQ 40 - N


| Диаметр разрезаемой арматуры Класс А1/А2 | от 6 до 40мм |
| Диаметр разрезаемой арматуры Класс А3/А4 | от 6 до 32мм |
| Привод кулисы : | Электрический ( педаль ) |
| Частота хода ножа : | 32 раза в минуту при постоянно нажатой педали |
| U,В | 380 |
| P, кВт | 3 |
| Д x Ш x В, м | 1,36 x 0,56 x 0,83 |
| Вес, кг | 460 |
GQ 50 - N


| Диаметр разрезаемой арматуры Класс А1/А2 | от 6 до 50мм |
| Диаметр разрезаемой арматуры Класс А3/А4 | от 6 до 42мм |
| Привод кулисы : | Электрический ( педаль ) |
| Частота хода ножа : | 32 раза в минуту при постоянно нажатой педали |
| U,В | 380 |
| P, кВт | 4 |
| Д x Ш x В, м | 1,45 x 0,55 x 0,9 |
| Вес, кг | 650 |
GQ 42 - C


| Диаметр разрезаемой арматуры Класс А1/А2 | от 6 до 42мм |
| Диаметр разрезаемой арматуры Класс А3/А4 | от 6 до 36мм |
| Управление : | Ручное и педальное |
| U,В | 380 |
| P, кВт | 3 |
| Д x Ш x В, м | 1,18 x 0,71 x 0,87 |
| Вес, кг | 660 |
ЦЕНЫ
| Модель GQ | Цена Розница, Руб | Спец. Условия, Руб | Спец. Прогр., Руб |
| GQ 40 | 72 800 | 65 520 | 58 240 |
| GQ 40 К | 72 800 | 65 520 | 58 240 |
| GQ 40 B М | 89 600 | 80 640 | 71 680 |
| GQ 40-N S | 95 200 | 85 680 | 76 160 |
| GQ 50 К | 96 000 | 81 600 | 76 800 |
| GQ 50 М | 112 000 | 100 800 | 89 600 |
| GQ 50-N S | 117 600 | 105 840 | 94 080 |
| Станок Арматура | |
| Марка | Max диаметр |
| GQ | 40,42 или 50 |
РК


| Модель | Мощ-ть, 380В, 50Гц | Частота хода ножа, Ход/мин | Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 | Габариты ДхВхШ, см | Вес, кг | Масло, кг |
Цена руб. |
|||||||||||
|
А-I (А240) |
А-III (А400) |
А-500С | Ат500 | |||||||||||||||
| кол-во прутков при единовременной гибке, шт. | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| максимально допустимый D арматуры, мм | ||||||||||||||||||
| Рк - 35 | 2,2 кВт | 93 | 35 | 18 | 12 | 28 | 16 | 12 | 22 | 12 | 10 | 24 | 12 | 10 | 94X58X80 | 355 | 6 | 92 900 |
| Рк - 40 | 3 кВт | 32 | 40 | 22 | 14 | 32 | 20 | 12 | 28 | 18 | 10 | 32 | 20 | 12 | 119X68X45 | 390 | 6 | 81 900 |
| Рк - 42 | 3 кВт | 48 | 42 | 24 | 16 | 36 | 20 | 12 | 32 | 18 | 10 | 36 | 20 | 12 | 110X105X50 | 510 | 8 | 99 900 |
| Рк - 50 | 4 кВт | 32 | 50 | 32 | 20 | 42 | 28 | 14 | 38 | 28 | 16 | 40 | 26 | 16 | 149X74X62 | 550 | 9 | 119 900 |
| Рк - 55 | 4 кВт | 41 | 55 | 36 | 22 | 50 | 32 | 18 | 42 | 30 | 18 | 42 | 30 | 18 | 127X65X95 | 715 | 9 | 159 900 |
| На всех станках установлена защита электродвигателя | ||||||||||||||||||
Станок для резки арматуры GQ представлен на предприятии ПРОГРЕСС несколькими моделями. Кроме того, в наличии имеются станки отечественного производства (СМЖ). Каждый рассчитан на работу с арматурой различного сечения, а также может отличаться особенностями управления.
Когда выполняется рубка арматуры, станки должны соответствовать ее техническим характеристикам. Грамотный подход к выбору обеспечит бесперебойность и долговечность работы оборудования. Соответственно, должна правильно выполняться сама рубка арматуры - станки нельзя эксплуатировать в режимах, для которых они не предназначены.
Каждый станок смж, изготовленный на нашем предприятии, проходит двойной контроль качества. Сначала модель подвергается проверке на испытательном стенде самого завода, а второй раз - в нашем сервисном центре при выполнении предпродажной подготовки.
Техника оснащена мощными резаками, благодаря которым наш станок для резки арматуры имеет более высокую производительность. Лезвия резаков сделаны из прочных материалов с низкой износостойкостью, что увеличивает срок их жизни. Оборудование компактное и запросто перемещается по рабочей площадке, благодаря наличию колес. В зависимости от условий, в которых выполняется рубка арматуры, станки могут управляться как вручную, так и с помощью педали.
Наша компания сотрудничает с несколькими поставщиками, что обеспечивает постоянное присутствие на складе требуемого оборудования. Если вы затрудняетесь с выбором, то наши специалисты проконсультируют вас в этом вопросе.
Оборудование от компании ПРОГРЕСС оптимально подходит для технического оснащения строительных компаний, выполняющих возведение небольших и средних по размеру объектов (промышленного, общественного и жилого назначения).
Смотрите так же гибка арматуры станки
Сделать заказ: 5448760@ttmoscow.ru


